cromox Подемни вериги G5
- произведено и тествано според DIN 5684
- сертификат за качество и изпитание
материали:
- Клас 50: X2CrNiMo 17-12-2
- Клас 60: X2CrNiMoN 22-5-3
Покритие:
- EP-електрополиране
- BK-блестящо полирани
размери на верига | товароносимост | маса | сила на скъсване | ||||
d | t | b min | b2 max. | a* | b* | ||
4 | 12 | 5 | 13,7 | 320 | 250 | 0,35 | 12,50 |
* 4,0 | 12,3 | 5 | 13,7 | 320 | 250 | 0,35 | 12,50 |
5 | 15 | 6 | 16,9 | 500 | 400 | 0,54 | 20,00 |
* 5,0 | 15,3 | 6 | 16,8 | 625 | 500 | 0,54 | 25,00 |
6 | 18 | 7,2 | 20,2 | 750 | 600 | 0,80 | 30,00 |
7 | 21 | 8,4 | 23,6 | 1000 | 800 | 1,10 | 40,00 |
* 7,0 | 22 | 8,4 | 23 | 1000 | 800 | 1,10 | 40,00 |
8 | 24 | 9,6 | 27 | 1250 | 1 000 | 1,40 | 50,00 |
10 | 28 | 12 | 34 | 2000 | 1600 | 2,20 | 80,00 |
**5 | 25,2 | 7 | 17,4 | 0,50 | |||
а* - ръчен механизъм SF 4:1
b* - с мотор 1 Bm SF 5:1 * - по запитване |