Стандартни шегели

  • Произведени от високоякостна стомана
  • Тествани
  • Според EN 13889
  • Горещо поцинковани
  • Маркирана товароносмист WLL

Прав шегел

Вид WLL
[kg]
D
[mm]
T
[mm]
В
[mm]
Маса
[kg]
SD 500 500 8 21 12 0,048
SD 750 750 10 23 13 0,075
SD 1000 1000 11 31 15 0,135
SD 1500 1500 13 35 17 0,185
SD 2000 2000 16 41 19 0,300
SD 3200 3200 19 48 25 0,630
SD 4750 4750 22 59 29 1,030
SD 6500 6500 25 70 35 1,660
SD 8500 8500 28 78 43 2,380
SD 9500 9500 32 92 43 3,510
SD 12000 12000 35 100 50 4,840

Омега шегел

Вид WLL
[kg]
D
[mm]
T
[mm]
В
[mm]
Маса
[kg]
SB 330 330 6 22 9 0,025
SB 500 500 8 28 12 0,050
SB 750 750 10 30 13 0,090
SB 1000 1000 11 36 18 0,150
SB 1500 1500 13 41 18 0,230
SB 2000 2000 16 47 19 0,350
SB 3200 3200 19 58 25 0,650
SB 4750 4750 22 68 31 1,160
SB 6500 6500 25 81 34 1,790
SB 8500 8500 28 94 43 2,560
SB 9500 9500 32 108 43 3,780
Затвори прозореца
Затвори прозореца

Запитване за продукт "Стандартни шегели"


Затвори прозореца
Промо