WPP-S - универсална връзка с овални халки, рингови колани, стоманени въжета, куки
Вид | (t) | A | B | C | D | E | G | HV+b | маса, (kg) | |
WPP-S-0,63t | 0,63 | 13 | 75 | 18 | 40 | 115 | 40 | b 3,5 | 0,4 | ![]() |
WPP-S-1,5t | 1,5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 50 | b 4,5 | 1,0 | |
WPP-S-2,5t | 2,5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 61 | HV3+4,5 | 1,5 | |
WPP-S-4t | 4,0 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 77 | HV3+ 5 | 3,3 | |
WPP-S-5t | 5,0(6,7) | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 93 | HV3+8 | 7,1 | |
WPP-S-8t | 8,0(10) | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 102 | HV3+10 | 8,2 | |
() по-висока товароподемност при аксиално натоварване |
WPP-B - за куки
Вид | (t) | A | B | C | D | E | G | R1 | HV+b | маса, (kg) | |
WPP-B-0,63t | 0,63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 40 | 15 | b 3,5 | 0,35 | ![]() |
WPP-B-1,5t | 1,5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 50 | 15 | b4,5 | 0,6 | |
WPP-B-2,5t | 2,5 | 13 | 74 | 40 | 61 | 135 | 61 | 18 | HV3+4,5 | 1,0 | |
WPP-B-4t | 4,0 | 16 | 95 | 45 | 78 | 172 | 77 | 20 | HV3+5 | 2,3 | |
WPP-B-5t | 5,0(6,7) | 19 | 130 | 60 | 95 | 223 | 93 | 25 | HV3+8 | 4,7 | |
WPP-B-8t | 8,0(10) | 24 | 140 | 65 | 100 | 242 | 102 | 28 | HV3+10 | 5,3 | |
() по-висока товароподемност при аксиално натоварване |
WPP-VIP - за вериги
Вид | (t) | A | D | G | HV+b | маса, (kg) | |
WPP-VIP4-0,63t | 0,63 | 4 | 40 | 40 | b 3,5 | 0,25 | ![]() |
WPP-VIP6-1,5t | 1,5 | 6 | 46 | 50 | b 4,5 | 0,45 | |
WPP-VIP8-2,5t | 2,5 | 8 | 61 | 61 | HV3+4,5 | 0,85 | |
WPP-VIP10-4t | 4,0 | 10 | 78 | 77 | HV3+5 | 2,1 | |
WPP-VIP13-5t | 5,0(6,7) | 13 | 95 | 93 | HV3+8 | 3,4 | |
WPP-VIP16-8t | 8,0(10) | 16 | 100 | 102 | HV3+10 | 4,5 | |
() - по-висока товароподемност при аксиално натоварване |
- WPP - двойно лагерувани със сачмени лагери, като по този начин могат безпроблемно да се въртят под товар около ос, перпендикулярна на равнината на заваряване.
- WPP - допуска се натоварване във всички посоки, както и въртене на 360'.
- Ясно обозначение на номиналната товароносимост.
- 4-кратен запас на якост;
- Функционален дизайн;
- Стомана CrNiMo, специално закалена;
- Всички части 100 % тествани за пукнатини;
- Максимална товароносимост при минимална площ на заваръчния шев;
- Флуоресцентно покритие „пинк";
- По-лесна употреба благодарение на удобния дизайн, товарът не се уврежда поради лесния транспорт;
- Не са подходящи за продължително въртеливо движение при пълно натоварване;