- Възможни са и други дължини на резбата
Вид | (t) | A | B | C | D | E | F | G | M | SW | R1 | маса (kg) | |
PP-B-0,63t-M12 | 0,63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 18 | 41 | 12 | 36 | 15 | 0,35 | ![]() |
PP-B-1,5t-M16 | 1,5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 24 | 50 | 16 | 41 | 15 | 0,6 | |
PP-B-2,5t-M20 | 2,5 | 13 | 75 | 40 | 61 | 135 | 30 | 61 | 20 | 55 | 18 | 1,1 | |
2,5 | 13 | 75 | 40 | 61 | 135 | 30 | 61 | 55 | 18 | 1,1 | |||
PP-B-4t-M24 | 4,0 | 16 | 95 | 45 | 78 | 172 | 36 | 77 | 24 | 70 | 20 | 2,1 | |
PP-B-5t-M30 | 5,0 (6,7) | 21 | 130 | 60 | 95 | 223 | 45 | 93 | 30 | 85 | 25 | 4,5 | |
PP-B-8t-M36 | 8,0(10) | 24 | 140 | 65 | 100 | 242 | 54 | 102 | 36 | 90 | 28 | 6,1 | |
()-по-висока товароносимост перпендикулярно на равнината на завиване |