Вид | (t) | A | D | F | G | M | SW | маса (kg) | |
PP-VIP4-0,63t-M12 | 0,63 | 4 | 40 | 18 | 41 | 12 | 36 | 0,25 | ![]() |
PP-VIP6-1,5t-M16 | 1,5 | 6 | 46 | 25 | 50 | 16 | 41 | 0,45 | |
PP-VIP8-2,5t-M20 | 2,5 | 8 | 61 | 30 | 61 | 20 | 55 | 0,95 | |
2,5 | 8 | 61 | 30 | 61 | 20 | 55 | 0,95 | ||
PP-VIP10-4t-M24 | 4,0 | 10 | 78 | 36 | 77 | 24 | 70 | 2,2 | |
PP-VIP13-5t-M30 | 5,0(6,7) | 13 | 95 | 45 | 93 | 30 | 85 | 3,5 | |
PP-VIP16-8t-M36 | 8,0(10) | 16 | 100 | 54 | 102 | 36 | 90 | 5,2 | |
() - по–голяма товароносимост перпендикулярно на равнината на завиване |